По данным гидрологических постов на 08:00 часов 30 марта 2026 года, уровни воды на реках района продолжают оставаться в пределах нормы. Выход рек на пойму не зафиксирован. Ситуация находится под контролем.
| Водный объект | Населенный пункт | Уровень воды на 08:00 (см) | Выход реки на пойму (см) | Ответственный / контакт |
|---|---|---|---|---|
| р. Белая (пост 60) | г. Ишимбай | 76 | 440 | Кухаренко Андрей Николаевич тел.: 8-917-411-68-12 |
| р. Селеук (пост 66) | с. Верхнеиткулово | 48 | 300 | Гарифуллина Нурия Сагидуловна тел.: 8-963-131-74-33 |
| р. Большой Нугуш (пост 62) | д. Новосаитово | 218 | 300 | Халиков Азамат Тагирович тел.: 8-917-468-89-08 |
| р. Селеук (временный пост) | с. Салихово | 33 | 160 | Тагирова Гульнур Рафаэловна тел.: 8-965-643-19-03 |
| р. Зиган (временный пост) | д. Арметрахимово | 35 | 170220 | Даминов Флюр Зарипович тел.: 8-919-149-98-50 |
| р. Тайрук (временный пост) | с. Байгузино | 5 | 180 | Кулбирдин Юнир Юсупович тел.: 8-987-036-44-57 |
Данные на 20:00 часов будут уточняться дополнительно.
Администрация напоминает жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности в период весеннего половодья. При возникновении нештатных ситуаций обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону: 112.