По данным гидрологических постов на 08:00 часов 27 марта 2026 года, на территории района отмечаются следующие уровни воды:
| Водный объект | Населенный пункт | Уровень воды на 08:00 (см) | Выход реки на пойму (см) |
|---|---|---|---|
| р. Белая (пост 60) | г. Ишимбай | 48 | 440 |
| р. Селеук (пост 66) | с. Верхнеиткулово | 0 | 300 |
| р. Большой Нугуш (пост 62) | д. Новосаитово | 177 | 300 |
| р. Селеук (временный пост) | с. Салихово | 12 | 160 |
| р. Зиган (временный пост) | д. Арметрахимово | 0 | 170220 |
| р. Тайрук (временный пост) | с. Байгузино | 5 | 180 |
33